WHO
→ 금종각은 암스테르담과 서울을 오가며 일 하는 이지현의 그래픽 디자인 스튜디오입니다. 이지현은 한국예술종합학교에서 시각디자인을 전공했고, 뉴욕 프랫인스티튜트에서 산업디자인을 맛만 봤습니다. 금종각 이전에는 TV광고를 만드는 크리에이티브 에이전시 퀸텟에서 디자이너로 일했습니다.
BRAND
→ Suntree House(공유오피스) | 브랜딩
→ 서울 퍼블리셔스 테이블 (북페어) | 브랜딩
→ Alice in Builderland(인테리어 스타트업) | 브랜딩
→ 코다코리아(단체) | 브랜딩
→ 브로드컬리(잡지) | 브랜딩
→ 72노트(문구) | 브랜딩
POSTER
→ 서울문화재단 대학로극장 쿼드QUAD 개관 페스티벌(2022) | 키 포스터/개별 공연 바레이에션 템플릿
BOOK
→ 안전가옥 쇼트(시리즈) 1~20권, 안전가옥 | 표지/내지
→ 안전가옥 앤솔로지(시리즈) 1~10권, 안전가옥 | 표지/내지
→ 안전가옥 픽픽(시리즈) 2~6권, 안전가옥 | 표지/내지
→ 요기요 전시도록 | 표지/내지
→ 요기요 엽서북 | 표지/내지
→ 브로드컬리(시리즈) 1~5권, 브로드컬리 | 표지/내지
→ 라이프타임워크(시리즈), 브로드컬리 | 표지/내지
→ LG생건 SHGG 매거진(시리즈) | 표지/내지
→ 오피스제주 NEW WORKERS(단행본) | 표지/내지
→ 한옥, 보다 읽다(단행본) | 표지/내지/크라우드 펀딩
→ MUT: Stree Fashion of Seoul, 미화출판사(시리즈) | 표지/내지/크라우드 펀딩
→ 멀리메일(시리즈), 롤업프레스 | 표지/내지
→ Say Say Essay(시리즈), 롤업프레스 | 표지/내지
→ 책방이 싫어질 때(단행본), 롤업프레스 | 표지/내지
→ 스무스(단행본), 롤업프레스 | 표지/내지
→ 이준식 작가 단행본: 작별의 옆모습(단행본), 밤의출항 | 표지/내지/패키지
→ 캐스트(시리즈), 별책부록 | 4호, 5호 표지/내지
→ 빈틈없는 철학사(시리즈), 전기가오리 | 표지
→ 스탠퍼드 철학백과의 항목들 (시리즈), 전기가오리 | 표지
→ Sharing Scenery Shiny Surface(단행본), Murdochy | 표지/내지
→ ARMY(단행본), 북앤아트 | 표지/내지
WORKSHOPS & LECTURES
→ 썬트리하우스(공유오피스) | 레이저 커팅기 워크숍
→ 썬트리하우스(공유오피스) | 한국 술 워크숍
→ 별책부록(서점) | 인디자인 5주 워크숍
→ 별책부록(서점) | 인디자인 원데이 워크숍
→ 별책부록(서점) | 크라우드펀딩 원데이 워크숍
→ 성균관대학교(대학교) | 크라우드펀딩
→ 영남대학교(대학교) | 그래픽디자인
→ 경북여성정책개발원(정부기관) | 그래픽디자인
CROWD FUNDING
프로젝트 명 | 달성률 | 달성 금액 | 후원자 수 |
MUT 당신이 몰랐던 서울의 시니어패션 아카이빙(텀블벅) | 1112% | 2225만원 | 711명 |
한옥의 모든것: 한옥. 보다, 읽다(텀블벅) | 507% | 5078만원 | 1177명 |
작별의 옆모습(텀블벅) | 230% | 4,60만원 | 134명 |
독립출판 제작자를 위한 대형서점 유통 가이드(텀블벅) | 554% | 1,108만원 | 590명 |
스무스(텀블벅) | 775% | 775만원 | 328명 |
1242% | 1,242만원 | 410명 | |
109% | 163만원 | 34명 | |
72노트2(마쿠아케/일본) | 445% | 44만엔 | 77명 |
72노트2(와디즈) | 144% | 1,154만원 | 420명 |
55메모패드(텀블벅) | 1972% | 986만원 | 549명 |
607% | 60만엔 | 121명 | |
5% | 1,670달러 | 30명 | |
282% | 4,239만원 | 1,198명 | |
72노트1(마쿠아케/일본) | 122% | 184만엔 | 504명 |